10/26(日)に八王子市民大会が行われました。
参加選手 97名と陸上競技場の横幅一杯に広がっての行射です。
結果は、RC50/30の一般クラスで1点差の2位でした。
前半の50mでは1点差で1位でしたが、30mで2点差をつけられ惜敗です。
去年より20点ほどUpしたのでよしとします。
第68回 八王子市市民体育大会
アーチェリー クラス別順位 (RC50/30)
| 順位 | 性別 | 1R(50m) | 2R(30m) | 計 |
| 1 | 女 | 259 | 320 | 579 |
| 2 | 男 | 260 | 318 | 578 |
| 3 | 女 | 260 | 303 | 563 |
| 4 | 男 | 251 | 311 | 562 |
| 5 | 女 | 250 | 306 | 556 |
| 6 | 男 | 257 | 298 | 555 |
| 7 | 男 | 243 | 302 | 545 |
| 8 | 男 | 249 | 295 | 544 |
| 9 | 男 | 237 | 305 | 542 |
| 10 | 男 | 232 | 292 | 524 |
| 11 | 男 | 228 | 290 | 518 |
| 12 | 男 | 217 | 297 | 514 |
| 13 | 女 | 202 | 293 | 495 |
| 14 | 男 | 234 | 252 | 486 |
| 15 | 女 | 160 | 245 | 405 |



0 件のコメント:
コメントを投稿